XSMB ngày 24-04-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 85514 | |||||||||||
G1 | 73654 | |||||||||||
G2 | 1935001852 | |||||||||||
G3 | 621799144983036536669821150138 | |||||||||||
G4 | 0205308790675584 | |||||||||||
G5 | 996662577775384828531526 | |||||||||||
G6 | 382305904 | |||||||||||
G7 | 60567154 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,5,5 |
1 | 1,4 |
2 | 6 |
3 | 6,8 |
4 | 8,9 |
5 | 0,2,3,4,4,6,7 |
6 | 0,6,6,7 |
7 | 1,5,9 |
8 | 2,4,7 |
9 |
XSMB ngày 23-04-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 74529 | |||||||||||
G1 | 03639 | |||||||||||
G2 | 0692250756 | |||||||||||
G3 | 879393147794428566980317521603 | |||||||||||
G4 | 2606436620387630 | |||||||||||
G5 | 636176069561042364450338 | |||||||||||
G6 | 954419615 | |||||||||||
G7 | 79425592 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,6,6 |
1 | 5,9 |
2 | 2,3,8,9 |
3 | 0,8,8,9,9 |
4 | 2,5 |
5 | 4,5,6 |
6 | 1,1,6 |
7 | 5,7,9 |
8 | |
9 | 2,8 |
XSMB ngày 22-04-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 95609 | |||||||||||
G1 | 96558 | |||||||||||
G2 | 6444306818 | |||||||||||
G3 | 365248867873931608446984979878 | |||||||||||
G4 | 3579095622329796 | |||||||||||
G5 | 529216434774413980775796 | |||||||||||
G6 | 766898245 | |||||||||||
G7 | 05620954 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,9,9 |
1 | 8 |
2 | 4 |
3 | 1,2,9 |
4 | 3,3,4,5,9 |
5 | 4,6,8 |
6 | 2,6 |
7 | 4,7,8,8,9 |
8 | |
9 | 2,6,6,8 |
XSMB ngày 21-04-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 74906 | |||||||||||
G1 | 76418 | |||||||||||
G2 | 3172337024 | |||||||||||
G3 | 434068375269055958447916464179 | |||||||||||
G4 | 3982491972331669 | |||||||||||
G5 | 870623810059553940600756 | |||||||||||
G6 | 292744224 | |||||||||||
G7 | 49508376 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,6,6 |
1 | 8,9 |
2 | 3,4,4 |
3 | 3,9 |
4 | 4,4,9 |
5 | 0,2,5,6,9 |
6 | 0,4,9 |
7 | 6,9 |
8 | 1,2,3 |
9 | 2 |
XSMB ngày 20-04-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 24692 | |||||||||||
G1 | 35550 | |||||||||||
G2 | 6046092338 | |||||||||||
G3 | 382263064382953966272426707143 | |||||||||||
G4 | 5157634862942944 | |||||||||||
G5 | 430800549700219200934250 | |||||||||||
G6 | 120953787 | |||||||||||
G7 | 54158700 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,0,8 |
1 | 5 |
2 | 0,6,7 |
3 | 8 |
4 | 3,3,4,8 |
5 | 0,0,3,3,4,4,7 |
6 | 0,7 |
7 | |
8 | 7,7 |
9 | 2,2,3,4 |
XSMB ngày 19-04-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 59508 | |||||||||||
G1 | 45905 | |||||||||||
G2 | 4803666057 | |||||||||||
G3 | 758459735662335433424317079373 | |||||||||||
G4 | 8945015175337614 | |||||||||||
G5 | 827735896842118325595663 | |||||||||||
G6 | 680131662 | |||||||||||
G7 | 66928252 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,8 |
1 | 4 |
2 | |
3 | 1,3,5,6 |
4 | 2,2,5,5 |
5 | 1,2,6,7,9 |
6 | 2,3,6 |
7 | 0,3,7 |
8 | 0,2,3,9 |
9 | 2 |
XSMB ngày 18-04-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 45992 | |||||||||||
G1 | 56139 | |||||||||||
G2 | 8459430470 | |||||||||||
G3 | 324254915227463290409881664096 | |||||||||||
G4 | 1595811848062291 | |||||||||||
G5 | 109485449311591881301323 | |||||||||||
G6 | 887014149 | |||||||||||
G7 | 47400959 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,9 |
1 | 1,4,6,8,8 |
2 | 3,5 |
3 | 0,9 |
4 | 0,0,4,7,9 |
5 | 2,9 |
6 | 3 |
7 | 0 |
8 | 7 |
9 | 1,2,4,4,5,6 |
XSMB ngày 17-04-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 36923 | |||||||||||
G1 | 07843 | |||||||||||
G2 | 7587574635 | |||||||||||
G3 | 570928548382623765337066942113 | |||||||||||
G4 | 0162310409575557 | |||||||||||
G5 | 759104716016016978217845 | |||||||||||
G6 | 238932164 | |||||||||||
G7 | 03535478 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,4 |
1 | 3,6 |
2 | 1,3,3 |
3 | 2,3,5,8 |
4 | 3,5 |
5 | 3,4,7,7 |
6 | 2,4,9,9 |
7 | 1,5,8 |
8 | 3 |
9 | 1,2 |
XSMB ngày 16-04-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 19409 | |||||||||||
G1 | 43686 | |||||||||||
G2 | 9569811630 | |||||||||||
G3 | 795162639168013274719797834710 | |||||||||||
G4 | 1339166316790296 | |||||||||||
G5 | 048173619785707745308255 | |||||||||||
G6 | 388553179 | |||||||||||
G7 | 89737677 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | 0,3,6 |
2 | |
3 | 0,0,9 |
4 | |
5 | 3,5 |
6 | 1,3 |
7 | 1,3,6,7,7,8,9,9 |
8 | 1,5,6,8,9 |
9 | 1,6,8 |
XSMB ngày 15-04-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 68908 | |||||||||||
G1 | 91676 | |||||||||||
G2 | 1831983976 | |||||||||||
G3 | 273191255962205971575557732890 | |||||||||||
G4 | 8955311121487486 | |||||||||||
G5 | 290089865018867153588858 | |||||||||||
G6 | 209904079 | |||||||||||
G7 | 37359100 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,0,4,5,8,9 |
1 | 1,8,9,9 |
2 | |
3 | 5,7 |
4 | 8 |
5 | 5,7,8,8,9 |
6 | |
7 | 1,6,6,7,9 |
8 | 6,6 |
9 | 0,1 |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
09
|
về 11 lần |
96
|
về 9 lần |
50
|
về 8 lần |
80
|
về 8 lần |
97
|
về 8 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
17
|
về 7 lần |
35
|
về 7 lần |
64
|
về 7 lần |
65
|
về 7 lần |
82
|
về 7 lần |
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 39 lần | Đuôi 0: 43 lần | Tổng 0: 37 lần |
Đầu 1: 42 lần | Đuôi 1: 29 lần | Tổng 1: 40 lần |
Đầu 2: 40 lần | Đuôi 2: 41 lần | Tổng 2: 29 lần |
Đầu 3: 38 lần | Đuôi 3: 37 lần | Tổng 3: 35 lần |
Đầu 4: 31 lần | Đuôi 4: 33 lần | Tổng 4: 39 lần |
Đầu 5: 40 lần | Đuôi 5: 38 lần | Tổng 5: 47 lần |
Đầu 6: 48 lần | Đuôi 6: 46 lần | Tổng 6: 47 lần |
Đầu 7: 39 lần | Đuôi 7: 39 lần | Tổng 7: 36 lần |
Đầu 8: 39 lần | Đuôi 8: 40 lần | Tổng 8: 50 lần |
Đầu 9: 44 lần | Đuôi 9: 54 lần | Tổng 9: 40 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
32
|
về 135 lần |
22
|
về 131 lần |
39
|
về 129 lần |
59
|
về 126 lần |
61
|
về 125 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
66
|
về 125 lần |
90
|
về 125 lần |
92
|
về 125 lần |
96
|
về 125 lần |
89
|
về 123 lần |
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 1020 lần | Đuôi 0: 1085 lần | Tổng 0: 1054 lần |
Đầu 1: 1107 lần | Đuôi 1: 1041 lần | Tổng 1: 1061 lần |
Đầu 2: 1107 lần | Đuôi 2: 1182 lần | Tổng 2: 1082 lần |
Đầu 3: 1027 lần | Đuôi 3: 1075 lần | Tổng 3: 1049 lần |
Đầu 4: 1069 lần | Đuôi 4: 981 lần | Tổng 4: 1077 lần |
Đầu 5: 1090 lần | Đuôi 5: 1064 lần | Tổng 5: 1119 lần |
Đầu 6: 1131 lần | Đuôi 6: 1117 lần | Tổng 6: 1018 lần |
Đầu 7: 1088 lần | Đuôi 7: 1046 lần | Tổng 7: 1115 lần |
Đầu 8: 1029 lần | Đuôi 8: 1014 lần | Tổng 8: 1088 lần |
Đầu 9: 1132 lần | Đuôi 9: 1195 lần | Tổng 9: 1137 lần |