Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
28 27 lần | 94 27 lần | 40 26 lần | 18 25 lần | 43 23 lần |
05 23 lần | 23 22 lần | 21 22 lần | 07 21 lần | 24 21 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất | ||||
---|---|---|---|---|
16 11 lần | 50 11 lần | 69 11 lần | 09 11 lần | 73 10 lần |
11 10 lần | 32 9 lần | 27 9 lần | 14 8 lần | 55 8 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
80 8 lượt | 55 6 lượt | 73 5 lượt | 95 5 lượt | 04 4 lượt |
07 4 lượt | 13 4 lượt | 46 4 lượt | 60 4 lượt | 22 3 lượt |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 3,5 | 0,2,6 | 3,9 |
1 | 6,6,7 | 1,8 | 0 |
2 | 0,7 | 1,3 | |
3 | 9 | 0 | 4,5 |
4 | 5,9 | 3,4,8 | 4 |
5 | 6,9 | 9 | 1,8 |
6 | 4 | 3,5 | 7 |
7 | 0,1 | 4,7,8 | 8,9 |
8 | 2,9 | 5,6 | 5,6,7 |
9 | 4 | 0 | 1,6 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 52 | 21 | 15 |
G7 | 084 | 619 | 998 |
G6 | 5043 1175 6419 | 1912 2794 4534 | 5143 8775 6125 |
G5 | 9112 | 7457 | 1865 |
G4 | 61317 03332 87298 25762 81982 01911 14487 | 97019 85835 49598 87388 80406 08930 34851 | 88029 28858 91353 92090 39292 81742 05712 |
G3 | 78068 88699 | 84554 36477 | 57269 85192 |
G2 | 57987 | 34496 | 60997 |
G1 | 85772 | 85428 | 74053 |
ĐB | 459317 | 238481 | 004582 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 6 | ||
1 | 1,2,7,7,9 | 2,9,9 | 2,5 |
2 | 1,8 | 5,9 | |
3 | 2 | 0,4,5 | |
4 | 3 | 2,3 | |
5 | 2 | 1,4,7 | 3,3,8 |
6 | 2,8 | 5,9 | |
7 | 2,5 | 7 | 5 |
8 | 2,4,7,7 | 1,8 | 2 |
9 | 8,9 | 4,6,8 | 0,2,2,7,8 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 34 | 21 |
G7 | 615 | 843 | 251 |
G6 | 7075 7565 7456 | 1671 4148 4586 | 8719 4563 3888 |
G5 | 7941 | 4633 | 9342 |
G4 | 66151 85862 36747 56566 35652 74265 56857 | 55357 51582 14877 31443 10262 38856 60677 | 87824 53912 44425 77022 52341 00376 81289 |
G3 | 88214 47994 | 32318 12353 | 07952 97585 |
G2 | 34278 | 68088 | 99979 |
G1 | 08812 | 22520 | 78805 |
ĐB | 782638 | 253231 | 199323 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 5 | ||
1 | 2,4,5 | 8 | 2,9 |
2 | 0 | 1,2,3,4,5 | |
3 | 4,8 | 1,3,4 | |
4 | 1,7 | 3,3,8 | 1,2 |
5 | 1,2,6,7 | 3,6,7 | 1,2 |
6 | 2,5,5,6 | 2 | 3 |
7 | 5,8 | 1,7,7 | 6,9 |
8 | 2,6,8 | 5,8,9 | |
9 | 4 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 13 | 47 | 44 |
G7 | 419 | 001 | 290 |
G6 | 7213 8571 9616 | 7808 2201 5746 | 7340 4538 9469 |
G5 | 9629 | 7713 | 7611 |
G4 | 28228 96325 77205 05621 90607 02956 21886 | 70686 17294 08140 73338 17639 98994 06013 | 85622 93560 58810 17744 20087 03472 30674 |
G3 | 49204 92316 | 57732 62308 | 71183 54497 |
G2 | 91866 | 71276 | 69168 |
G1 | 35001 | 57715 | 23768 |
ĐB | 005021 | 128993 | 383219 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 1,4,5,7 | 1,1,8,8 | |
1 | 3,3,6,6,9 | 3,3,5 | 0,1,9 |
2 | 1,1,5,8,9 | 2 | |
3 | 2,8,9 | 8 | |
4 | 0,6,7 | 0,4,4 | |
5 | 6 | ||
6 | 6 | 0,8,8,9 | |
7 | 1 | 6 | 2,4 |
8 | 6 | 6 | 3,7 |
9 | 3,4,4 | 0,7 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 96 | 29 | 00 |
G7 | 690 | 371 | 144 |
G6 | 4689 9706 5564 | 1292 5712 0366 | 2399 3113 7705 |
G5 | 8030 | 4625 | 2942 |
G4 | 32934 19694 02918 81838 43383 95784 92145 | 49790 93529 05489 04113 14695 91978 54142 | 07490 84765 48066 63918 02173 56328 35627 |
G3 | 48728 85516 | 69230 56735 | 85496 17439 |
G2 | 08871 | 28942 | 80566 |
G1 | 25357 | 33671 | 43375 |
ĐB | 798468 | 195447 | 803670 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 6 | 0,5 | |
1 | 6,8 | 2,3 | 3,8 |
2 | 8 | 5,9,9 | 7,8 |
3 | 0,4,8 | 0,5 | 9 |
4 | 5 | 2,2,7 | 2,4 |
5 | 7 | ||
6 | 4,8 | 6 | 5,6,6 |
7 | 1 | 1,1,8 | 0,3,5 |
8 | 3,4,9 | 9 | |
9 | 0,4,6 | 0,2,5 | 0,6,9 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 91 | 62 | 79 |
G7 | 446 | 777 | 123 |
G6 | 1435 7618 6820 | 2203 8149 7376 | 9805 9518 3339 |
G5 | 3723 | 7774 | 7609 |
G4 | 11841 13340 90860 04084 69167 12483 13737 | 97528 09425 73925 69603 73352 48298 48351 | 57459 51139 43392 20024 09048 20707 14189 |
G3 | 64430 51112 | 44954 12155 | 38607 47940 |
G2 | 93693 | 74285 | 46628 |
G1 | 49571 | 67806 | 27166 |
ĐB | 136789 | 788867 | 173140 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 3,3,6 | 5,7,7,9 | |
1 | 2,8 | 8 | |
2 | 0,3 | 5,5,8 | 3,4,8 |
3 | 0,5,7 | 9,9 | |
4 | 0,1,6 | 9 | 0,0,8 |
5 | 1,2,4,5 | 9 | |
6 | 0,7 | 2,7 | 6 |
7 | 1 | 4,6,7 | 9 |
8 | 3,4,9 | 5 | 9 |
9 | 1,3 | 8 | 2 |
XSMN Thứ 4 - Kết quả Xổ số miền Nam thứ 4 hàng tuần trực tiếp lúc 16h10 từ trường quay 3 đài:
Trên một trang kết quả xổ số miền nam thứ 4 hàng tuần tổng hợp kết quả 7 tuần liên tiếp theo thời gian gần nhất là tuần này, tuần rồi, tuần trước nữa.
Xem thêm: Soi cầu miền Nam
Cơ cấu giải thưởng vé số miền Nam dành cho loại vé 10.000 vnđ:
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng tiền thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất bao gồm 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giá trị (VNĐ): 300.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giải (VNĐ): 150.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 20 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải tư bao gồm 5 chữ số với 7 lần quay: Giá trị mỗi giải (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 70 - Tổng số tiền trúng(VNĐ): 210.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng số tiền (VNĐ): 100.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 300 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 120.000.000.
- Giải 7 với 1 lần quay giải 3 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải 8 với 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 10.000 - Tất cả giải trị giá (VNĐ): 1.000.000.000.
- Giải phụ là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt, giá trị mỗi vé trúng là 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ thắng giải được 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn trùng với nhiều giải thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng đó.