TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 02 | 48 | 74 |
G7 | 107 | 589 | 423 |
G6 | 5365 6729 1126 | 8099 0178 3305 | 5526 7327 4955 |
G5 | 6044 | 0492 | 0176 |
G4 | 97539 50838 84886 08834 35653 43973 28308 | 07221 43346 47089 14847 53197 75496 01311 | 39719 58125 87710 35139 32956 51925 27375 |
G3 | 72092 98840 | 10037 31343 | 40458 51490 |
G2 | 50891 | 39932 | 15630 |
G1 | 32809 | 29079 | 14803 |
ĐB | 204147 | 898030 | 455494 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
43 27 lần | 15 27 lần | 03 25 lần | 26 24 lần | 90 24 lần |
27 23 lần | 63 23 lần | 56 22 lần | 31 22 lần | 10 21 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất | ||||
---|---|---|---|---|
87 11 lần | 14 11 lần | 01 11 lần | 58 11 lần | 70 10 lần |
88 10 lần | 28 10 lần | 93 8 lần | 77 8 lần | 84 8 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
28 8 lượt | 70 8 lượt | 36 6 lượt | 59 6 lượt | 64 6 lượt |
84 6 lượt | 61 5 lượt | 62 5 lượt | 71 5 lượt | 93 5 lượt |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 3 | 0,0 | 2,3,4 |
1 | 0,2,6,7 | 1,3,5 | 9,9,9 |
2 | 2,7 | 0,2 | 2,6 |
3 | 4 | 2,3,5 | |
4 | 6 | 1,4 | 5,6 |
5 | 0,1,3 | 2,6 | |
6 | 8 | 5,9 | |
7 | 6 | ||
8 | 0,9 | 1,8 | 8,8 |
9 | 0,0,9 | 4,8 | 1,9,9 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 77 | 66 |
G7 | 678 | 448 | 004 |
G6 | 8750 4913 1502 | 5085 0501 1156 | 2973 1794 0863 |
G5 | 8154 | 9096 | 9983 |
G4 | 04335 96482 17857 69373 48065 15443 90554 | 85181 45219 64727 53849 07680 05839 29596 | 84072 55612 62368 57886 86818 43472 55197 |
G3 | 57542 10898 | 34943 23912 | 95427 89892 |
G2 | 67849 | 60589 | 68777 |
G1 | 71714 | 80542 | 96024 |
ĐB | 940078 | 817013 | 443616 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 2 | 1 | 4 |
1 | 3,4 | 2,3,9 | 2,6,8 |
2 | 7 | 4,7 | |
3 | 4,5 | 9 | |
4 | 2,3,9 | 2,3,8,9 | |
5 | 0,4,4,7 | 6 | |
6 | 5 | 3,6,8 | |
7 | 3,8,8 | 7 | 2,2,3,7 |
8 | 2 | 0,1,5,9 | 3,6 |
9 | 8 | 6,6 | 2,4,7 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 33 | 85 |
G7 | 314 | 492 | 190 |
G6 | 1166 3706 6901 | 8252 4026 7703 | 9251 5990 4603 |
G5 | 3434 | 8213 | 2830 |
G4 | 24648 55019 29755 76145 18552 65173 10335 | 09967 83497 45601 21731 38882 05326 44130 | 22198 02903 62779 62381 49957 57880 03827 |
G3 | 17355 91438 | 99756 50426 | 19339 55486 |
G2 | 80802 | 64754 | 88067 |
G1 | 56292 | 96610 | 01002 |
ĐB | 054090 | 823050 | 762245 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 1,2,6 | 1,3 | 2,3,3 |
1 | 4,9 | 0,3 | |
2 | 6,6,6 | 7 | |
3 | 4,5,8 | 0,1,3 | 0,9 |
4 | 5,8 | 5 | |
5 | 2,5,5 | 0,2,4,6 | 1,7 |
6 | 6 | 7 | 7 |
7 | 3 | 9 | |
8 | 1 | 2 | 0,1,5,6 |
9 | 0,2 | 2,7 | 0,0,8 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 33 | 03 | 89 |
G7 | 214 | 267 | 678 |
G6 | 0745 6624 9846 | 0890 0080 5134 | 1322 7615 2225 |
G5 | 4615 | 7160 | 1898 |
G4 | 27323 01912 45702 79912 30681 94109 59890 | 79577 09104 65394 03438 77266 66973 38386 | 67572 36211 94495 41929 71794 19740 37297 |
G3 | 55907 49526 | 21231 19572 | 67297 67474 |
G2 | 72503 | 60450 | 51687 |
G1 | 12451 | 11258 | 49590 |
ĐB | 127663 | 637269 | 256412 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 2,3,7,9 | 3,4 | |
1 | 2,2,4,5 | 1,2,5 | |
2 | 3,4,6 | 2,5,9 | |
3 | 3 | 1,4,8 | |
4 | 5,6 | 0 | |
5 | 1 | 0,8 | |
6 | 3 | 0,6,7,9 | |
7 | 2,3,7 | 2,4,8 | |
8 | 1 | 0,6 | 7,9 |
9 | 0 | 0,4 | 0,4,5,7,7,8 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 62 | 18 | 12 |
G7 | 071 | 525 | 192 |
G6 | 6531 5382 5585 | 6669 7310 8360 | 2043 2956 1762 |
G5 | 5966 | 8757 | 8293 |
G4 | 84057 72427 79783 51060 82418 34708 09510 | 08988 80427 89808 24749 67331 53515 51345 | 37934 22802 74302 01444 30730 07240 25581 |
G3 | 15556 28509 | 37824 63558 | 28547 05361 |
G2 | 90121 | 83732 | 73938 |
G1 | 27778 | 77102 | 39065 |
ĐB | 109127 | 397597 | 972947 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 8,9 | 2,8 | 2,2 |
1 | 0,8 | 0,5,8 | 2 |
2 | 1,7,7 | 4,5,7 | |
3 | 1 | 1,2 | 0,4,8 |
4 | 5,9 | 0,3,4,7,7 | |
5 | 6,7 | 7,8 | 6 |
6 | 0,2,6 | 0,9 | 1,2,5 |
7 | 1,8 | ||
8 | 2,3,5 | 8 | 1 |
9 | 7 | 2,3 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 44 | 87 | 59 |
G7 | 126 | 727 | 915 |
G6 | 5549 5495 3306 | 8853 4404 7852 | 9513 5132 1148 |
G5 | 4052 | 8586 | 7405 |
G4 | 57937 29742 47636 24830 55989 12784 04115 | 85909 80181 79783 10648 04815 64180 69455 | 05536 77969 29240 46432 59254 49084 98232 |
G3 | 67374 60126 | 54089 65129 | 42871 01243 |
G2 | 80521 | 66122 | 46373 |
G1 | 97773 | 64748 | 80464 |
ĐB | 228827 | 102237 | 963087 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 6 | 4,9 | 5 |
1 | 5 | 5 | 3,5 |
2 | 1,6,6,7 | 2,7,9 | |
3 | 0,6,7 | 7 | 2,2,2,6 |
4 | 2,4,9 | 8,8 | 0,3,8 |
5 | 2 | 2,3,5 | 4,9 |
6 | 4,9 | ||
7 | 3,4 | 1,3 | |
8 | 4,9 | 0,1,3,6,7,9 | 4,7 |
9 | 5 |
XSMN thứ 2 - Kết quả Xổ số miền Nam thứ 2 Hàng Tuần trực tiếp nhanh nhất vào 16h10 từ trường quay 3 đài:
Để xem các bộ số may mắn, tham khảo tại: Dự đoán kết quả xổ số miền nam
Cơ cấu giải thưởng Xổ số miền Nam dành cho loại vé 10.000 vnđ:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng tiền thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất bao gồm 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giá trị (VNĐ): 300.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giải (VNĐ): 150.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 20 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải tư bao gồm 5 chữ số với 7 lần quay: Giá trị mỗi giải (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 70 - Tổng số tiền trúng(VNĐ): 210.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng số tiền (VNĐ): 100.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 300 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 120.000.000.
- Giải 7 với 1 lần quay giải 3 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải 8 với 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 10.000 - Tất cả giải trị giá (VNĐ): 1.000.000.000.
- Giải phụ là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt, giá trị mỗi vé trúng là 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ thắng giải được 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn trùng với nhiều giải thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng đó.