Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
12 | 29-11-2022 | 27 | 27 |
51 | 03-01-2023 | 22 | 32 |
00 | 10-01-2023 | 21 | 43 |
58 | 07-02-2023 | 17 | 25 |
21 | 28-02-2023 | 14 | 30 |
23 | 28-02-2023 | 14 | 19 |
94 | 28-02-2023 | 14 | 26 |
32 | 14-03-2023 | 12 | 27 |
27 | 21-03-2023 | 11 | 24 |
47 | 21-03-2023 | 11 | 35 |
19 | 28-03-2023 | 10 | 18 |
63 | 28-03-2023 | 10 | 30 |
91 | 28-03-2023 | 10 | 29 |
Bộ số | Gan cực đại |
---|---|
00 | 43 ngày |
01 | 37 ngày |
02 | 37 ngày |
03 | 44 ngày |
04 | 22 ngày |
05 | 31 ngày |
06 | 28 ngày |
07 | 35 ngày |
08 | 25 ngày |
09 | 24 ngày |
10 | 35 ngày |
11 | 34 ngày |
12 | 27 ngày |
13 | 19 ngày |
14 | 36 ngày |
15 | 24 ngày |
16 | 29 ngày |
17 | 35 ngày |
18 | 30 ngày |
19 | 18 ngày |
20 | 24 ngày |
21 | 30 ngày |
22 | 38 ngày |
23 | 19 ngày |
24 | 33 ngày |
25 | 32 ngày |
26 | 30 ngày |
27 | 24 ngày |
28 | 39 ngày |
29 | 58 ngày |
30 | 27 ngày |
31 | 27 ngày |
32 | 27 ngày |
33 | 32 ngày |
34 | 27 ngày |
35 | 24 ngày |
36 | 25 ngày |
37 | 28 ngày |
38 | 22 ngày |
39 | 24 ngày |
40 | 36 ngày |
41 | 20 ngày |
42 | 28 ngày |
43 | 29 ngày |
44 | 33 ngày |
45 | 29 ngày |
46 | 26 ngày |
47 | 35 ngày |
48 | 40 ngày |
49 | 24 ngày |
Bộ số | Gan cực đại |
---|---|
50 | 17 ngày |
51 | 32 ngày |
52 | 50 ngày |
53 | 26 ngày |
54 | 29 ngày |
55 | 26 ngày |
56 | 24 ngày |
57 | 24 ngày |
58 | 25 ngày |
59 | 31 ngày |
60 | 31 ngày |
61 | 34 ngày |
62 | 36 ngày |
63 | 30 ngày |
64 | 17 ngày |
65 | 51 ngày |
66 | 31 ngày |
67 | 27 ngày |
68 | 20 ngày |
69 | 24 ngày |
70 | 28 ngày |
71 | 44 ngày |
72 | 36 ngày |
73 | 21 ngày |
74 | 49 ngày |
75 | 38 ngày |
76 | 34 ngày |
77 | 26 ngày |
78 | 30 ngày |
79 | 22 ngày |
80 | 29 ngày |
81 | 27 ngày |
82 | 26 ngày |
83 | 34 ngày |
84 | 28 ngày |
85 | 22 ngày |
86 | 21 ngày |
87 | 34 ngày |
88 | 26 ngày |
89 | 26 ngày |
90 | 31 ngày |
91 | 29 ngày |
92 | 41 ngày |
93 | 23 ngày |
94 | 26 ngày |
95 | 37 ngày |
96 | 38 ngày |
97 | 21 ngày |
98 | 27 ngày |
99 | 47 ngày |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
89 | 30-09-2014 | 434 |
48 | 08-09-2015 | 385 |
52 | 02-02-2016 | 364 |
16 | 26-07-2016 | 339 |
40 | 24-10-2017 | 274 |
34 | 06-02-2018 | 259 |
72 | 08-05-2018 | 246 |
90 | 26-06-2018 | 239 |
56 | 09-10-2018 | 224 |
75 | 08-01-2019 | 211 |
Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
9 | 20-12-2022 | 24 |
3 | 07-02-2023 | 17 |
0 | 07-03-2023 | 13 |
6 | 11-04-2023 | 8 |
4 | 02-05-2023 | 5 |
5 | 09-05-2023 | 4 |
7 | 16-05-2023 | 3 |
1 | 23-05-2023 | 2 |
8 | 30-05-2023 | 1 |
2 | 06-06-2023 | 0 |
Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
9 | 22-11-2022 | 28 |
0 | 24-01-2023 | 19 |
3 | 21-03-2023 | 11 |
6 | 28-03-2023 | 10 |
4 | 11-04-2023 | 8 |
1 | 02-05-2023 | 5 |
5 | 09-05-2023 | 4 |
7 | 16-05-2023 | 3 |
2 | 30-05-2023 | 1 |
8 | 06-06-2023 | 0 |
Lô Gan BL - Thống kê lô gan Bạc Liêu lâu ra -✅ Lô Gan XSBL lâu chưa về. Cặp số đài Bạc Liêu lâu ra,✅ Lô Khan Xổ Số Bạc Liêu lâu về CHUẨN NHẤT
- Cột bộ số: Tổng hợp các lô đã lên gan, tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả Bạc Liêu.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về đài Bạc Liêu.
- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô tính từ kỳ ra gần nhất.
- Cột 4: Ngày lô gan cực đại của cặp số đó.
- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn những cặp số lâu về từ 00 tới 99.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô khan đó.
- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô đài Bạc Liêu.
- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó.
- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp số được sắp xếp từ 00 tới 99.
- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô đó.
- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của đài.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó.
- Cột 3: Số ngày gan.
- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.
- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó.
- Cột 3: Số ngày gan.
Mời các bạn vào link dưới đây: