Đầu 0 | 004 lần | 016 lần | 021 lần | 031 lần | 042 lần | 052 lần | 065 lần | 071 lần | 085 lần | 095 lần |
Đầu 1 | 113 lần | 181 lần | ||||||||
Đầu 2 | 202 lần | 212 lần | 221 lần | 231 lần | 242 lần | 263 lần | 271 lần | 282 lần | 292 lần | |
Đầu 3 | 303 lần | 311 lần | 334 lần | 342 lần | 361 lần | 373 lần | 391 lần | |||
Đầu 4 | 404 lần | 412 lần | 422 lần | 431 lần | 444 lần | 461 lần | 472 lần | 491 lần | ||
Đầu 5 | 523 lần | 551 lần | 563 lần | 582 lần | 591 lần | |||||
Đầu 6 | 604 lần | 611 lần | 623 lần | 631 lần | 641 lần | 664 lần | 684 lần | 691 lần | ||
Đầu 7 | 707 lần | 713 lần | 722 lần | 731 lần | 742 lần | 752 lần | 763 lần | 774 lần | 783 lần | |
Đầu 8 | 805 lần | 811 lần | 823 lần | 834 lần | 844 lần | 852 lần | 862 lần | 872 lần | 882 lần | |
Đầu 9 | 901 lần | 911 lần | 941 lần | 951 lần | 971 lần | 991 lần |
10GP - 2GP - 15GP - 1GP - 4GP - 13GP | ||||||||||||
ĐB | 67490 | |||||||||||
Giải 1 | 78576 | |||||||||||
Giải 2 | 4832864774 | |||||||||||
Giải 3 | 093484360822577720995001280967 | |||||||||||
Giải 4 | 6639101818596446 | |||||||||||
Giải 5 | 331354108588322641966847 | |||||||||||
Giải 6 | 302803952 | |||||||||||
Giải 7 | 01801741 |
01 | 02 | 03 | 08 | 10 | 12 | 13 | 17 | 18 | 26 | 28 | 39 | 41 | 46 | 47 | 48 | 52 | 59 | 67 | 74 | 76 | 77 | 80 | 88 | 90 | 96 | 99 |
2GQ - 6GQ - 5GQ - 12GQ - 7GQ - 9GQ | ||||||||||||
ĐB | 67142 | |||||||||||
Giải 1 | 07086 | |||||||||||
Giải 2 | 9313469606 | |||||||||||
Giải 3 | 860573281453612194015836793916 | |||||||||||
Giải 4 | 0419711832797158 | |||||||||||
Giải 5 | 881495380314372392014619 | |||||||||||
Giải 6 | 589226061 | |||||||||||
Giải 7 | 79528261 |
01 | 01 | 06 | 12 | 14 | 14 | 14 | 16 | 18 | 19 | 19 | 23 | 26 | 34 | 38 | 42 | 52 | 57 | 58 | 61 | 61 | 67 | 79 | 79 | 82 | 86 | 89 |
12GR - 9GR - 8GR - 10GR - 4GR - 7GR | ||||||||||||
ĐB | 44792 | |||||||||||
Giải 1 | 03608 | |||||||||||
Giải 2 | 8600064720 | |||||||||||
Giải 3 | 576125785479841591397929882797 | |||||||||||
Giải 4 | 8577736240255012 | |||||||||||
Giải 5 | 973093896789185098819201 | |||||||||||
Giải 6 | 237234022 | |||||||||||
Giải 7 | 20417619 |
00 | 01 | 08 | 12 | 12 | 19 | 20 | 20 | 22 | 25 | 30 | 34 | 37 | 39 | 41 | 41 | 50 | 54 | 62 | 76 | 77 | 81 | 89 | 89 | 92 | 97 | 98 |
10GS - 8GS - 12GS - 3GS - 5GS - 15GS | ||||||||||||
ĐB | 81062 | |||||||||||
Giải 1 | 00435 | |||||||||||
Giải 2 | 9716802728 | |||||||||||
Giải 3 | 091212053900564597135917230057 | |||||||||||
Giải 4 | 4081367365420664 | |||||||||||
Giải 5 | 649743503535054116330906 | |||||||||||
Giải 6 | 915805031 | |||||||||||
Giải 7 | 95308786 |
05 | 06 | 13 | 15 | 21 | 28 | 30 | 31 | 33 | 35 | 35 | 39 | 41 | 42 | 50 | 57 | 62 | 64 | 64 | 68 | 72 | 73 | 81 | 86 | 87 | 95 | 97 |
13GT - 2GT - 6GT - 7GT - 11GT - 10GT | ||||||||||||
ĐB | 37921 | |||||||||||
Giải 1 | 32098 | |||||||||||
Giải 2 | 7616910479 | |||||||||||
Giải 3 | 867402969717169306648528965955 | |||||||||||
Giải 4 | 8480752229567471 | |||||||||||
Giải 5 | 391987231456464038910025 | |||||||||||
Giải 6 | 831694705 | |||||||||||
Giải 7 | 22517155 |
05 | 19 | 21 | 22 | 22 | 23 | 25 | 31 | 40 | 40 | 51 | 55 | 55 | 56 | 56 | 64 | 69 | 69 | 71 | 71 | 79 | 80 | 89 | 91 | 94 | 97 | 98 |
Soi cầu lo to miền Bắc theo thứ trong tuần thống kê kết quả của các cặp lô tô xuất hiện tại vị trí cầu ghép lại thường về trong biên độ mà người chơi lựa chọn.
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại phương pháp soi cầu theo chu kỳ của 2 dạng:
+ Lô tô: Bao gồm tất cả các cặp 2 số được ghép từ các vị trí trong bảng kết quả.
+ Cầu đặc biệt: chỉ các lô được ghép từ các số trong giải đặc biệt và các số tại vị trí khác trong bảng kết quả.
- Chọn thứ mà bạn muốn soi cầu loto:
+ Bạn có thể chọn xem theo từng thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7 chủ nhật, kết quả soi cầu lô đề truyền thống theo thứ sẽ được đưa ra là của các thứ đó trong nhiều tuần liên tiếp.
+ Để chế độ ‘Tất cả các ngày trong tuần’, kết quả lô về theo thứ sẽ được đưa ra cho cả tuần gần nhất.
- Chọn biên độ: bạn sẽ chọn biên độ từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
Lưu ý: Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong bảng Soi cầu lo to miền Bắc theo thứ trong tuần - Soi cầu theo chu kỳ để theo dõi.
- Từ những cặp số này, người chơi có thể lựa chọn cho mình kết quả xổ số lô tô đẹp có xác suất về cao trong tuần này hoặc tuần sau.
- Có thể tìm con số đánh lô theo thứ trong tuần dễ về nhất.
Mọi thông tin bảng soi cầu lo to theo thứ trên đây chỉ mang tính chất tham khảo, chúc bạn may mắn!